008-1.
作者: e263023 |
編號 | 年度 | 考試名稱 | 等級 | 考試類組 | 考試科目 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
2 | 104 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
3 | 104 | 公務人員升等考 | 薦任升官等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
4 | 104 | 高普考 | 高考三級 | 技職教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
5 | 104 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
6 | 104 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
7 | 104 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
8 | 103 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
9 | 103 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
10 | 103 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
11 | 103 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
12 | 103 | 原住民特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
13 | 103 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
14 | 103 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
15 | 103 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
16 | 103 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
17 | 102 | 公務人員升等考 | 薦任升官等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
18 | 102 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
19 | 102 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
20 | 102 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
21 | 102 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
22 | 102 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
23 | 102 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
24 | 102 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
25 | 100 | 公務人員升等考 | 薦任升官等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
008-2.
作者: e263023 |
編號 | 年度 | 考試名稱 | 等級 | 考試類組 | 考試科目 |
下載
|
---|---|---|---|---|---|---|
26
| 98 | 公務人員升等考 | 薦任升官等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
27 | 101 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
28
| 101 | 原住民特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
29
| 100 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
30
| 99 | 原住民特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
31
| 97 | 原住民特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
32
| 97 | 原住民特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
33
| 101 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
34
| 101 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
35
| 100 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
36
| 100 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
37
| 99 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
38
| 99 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
39
| 98 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
40
| 98 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
41
| 97 | 身心障礙特考 | 三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
42
| 97 | 身心障礙特考 | 四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
43
| 101 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
44
| 100 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
45
| 99 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
46
| 98 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
47
| 97 | 地方特考 | 地特三等 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
48
| 97 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
49
| 98 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
50
| 99 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
008-3.
作者: e263023 |
編號 | 年度 | 考試名稱 | 等級 | 考試類組 | 考試科目 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 100 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
52 | 101 | 地方特考 | 地特四等 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
53 | 97 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
54 | 97 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
55 | 98 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
56 | 98 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
57 | 99 | 高普考 | 高考三級 | 技職教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
58 | 99 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | 試題 解答 |
59 | 99 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
60
| 100 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | |
61
| 101 | 高普考 | 高考三級 | 教育行政 | 教育測驗與統計 | |
62
| 101 | 高普考 | 普考 | 教育行政 | 教育測驗與統計概要 | 試題 解答 |
沒有留言:
張貼留言